Budget type

Famille C : Une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans

Ce budget type, établi le 1er mars 2022, identifie les besoins d’une famille composée d'une femme, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille C
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) – Avril 2024 – France Janvier Février Mars Avril
Alimentation 781,54 727,31 773,62 750,57
Transport 384,95 389,54 391,74 399,18
Logement 903,44 918,59 916,46 915,59
Education 75,00 76,48 78,64 83,08
Entretien et soins personnels 47,44 47,55 47,74 47,74
Equipements & Mobiliers 75,22 75,54 76,35 76,02
Habillement 121,69 123,69 132,59 134,17
Information & Communication 62,95 63,54 62,64 62,38
Loisirs, Culture & Divers 339,29 346,75 345,17 359,32
Santé 182,14 183,28 177,33 182,49
Total 2973,66 2952,27 3002,28 3010,54
Variation en 1 mois -0,15 % -0,72 % 1,67 % 0,27 %
Variation en 12 mois 3,25 % 3,51 % 1,75 % 2,43 %
Base 100 en 1998 174,42 173,07 176,21 176,73
Base 100 en 1990 200,63 199,08 202,70 203,29
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril
Alimentation 781,54 727,31 773,62 750,57
Transport 384,95 389,54 391,74 399,18
Logement 1080,98 1098,09 1096,28 1095,58
Education 75,00 76,48 78,64 83,08
Entretien et soins personnels 47,44 47,55 47,74 47,74
Equipements & Mobiliers 75,22 75,54 76,35 76,02
Habillement 121,69 123,69 132,59 134,17
Information & Communication 62,95 63,54 62,64 62,38
Loisirs, Culture & Divers 339,29 346,75 345,17 359,32
Santé 182,14 183,28 177,33 182,49
Total 3151,20 3131,77 3182,10 3190,53
Variation en 1 mois -0,13 % -0,62 % 1,58 % 0,26 %
Variation en 12 mois 3,19 % 3,43 % 1,78 % 2,43 %
Base 100 en 1998 185,57 184,35 187,51 188,04
Base 100 en 1990 213,46 212,05 215,69 216,30
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril
Alimentation 781,54 727,31 773,62 750,57
Transport 384,95 389,54 391,74 399,18
Logement 859,05 873,71 871,50 870,59
Education 75,00 76,48 78,64 83,08
Entretien et soins personnels 47,44 47,55 47,74 47,74
Equipements & Mobiliers 75,22 75,54 76,35 76,02
Habillement 121,69 123,69 132,59 134,17
Information & Communication 62,95 63,54 62,64 62,38
Loisirs, Culture & Divers 339,29 346,75 345,17 359,32
Santé 182,14 183,28 177,33 182,49
Total 2929,27 2907,39 2957,32 2965,54
Variation en 1 mois -0,15 % -0,75 % 1,69 % 0,28 %
Variation en 12 mois 3,26 % 3,53 % 1,74 % 2,44 %
Base 100 en 1998 171,63 170,25 173,39 173,91
Base 100 en 1990 197,42 195,84 199,45 200,04

En savoir plus

Budgets-types

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.

Expertise