Famille B : Un homme, une femme, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, d'un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.
Voir tous les budgets typesBudget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents) – Octobre 2024 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1257,92 | 1168,48 | 1241,64 | 1204,34 | 1257,58 | 1213,46 | 1246,28 | 1251,60 | 1208,02 | 1258,52 |
Transport | 432,30 | 440,05 | 443,09 | 453,75 | 451,49 | 450,75 | 451,45 | 449,77 | 441,88 | 444,75 |
Logement | 1133,49 | 1152,38 | 1149,82 | 1148,88 | 1149,74 | 1150,70 | 1156,93 | 1158,23 | 1157,51 | 1161,41 |
Education | 127,64 | 129,24 | 131,40 | 135,82 | 137,02 | 135,72 | 140,06 | 142,08 | 140,16 | 136,02 |
Entretien et soins personnels | 74,85 | 75,02 | 75,34 | 75,36 | 75,44 | 75,36 | 75,36 | 75,52 | 75,46 | 75,46 |
Equipements & Mobiliers | 82,36 | 82,67 | 83,60 | 83,24 | 83,27 | 83,56 | 81,52 | 83,09 | 83,27 | 83,23 |
Habillement | 198,14 | 200,98 | 214,91 | 217,82 | 218,21 | 219,14 | 196,80 | 208,41 | 215,50 | 217,66 |
Information & Communication | 121,26 | 122,45 | 120,56 | 120,06 | 120,06 | 118,31 | 115,18 | 114,77 | 107,50 | 105,11 |
Loisirs, Culture & Divers | 382,97 | 391,45 | 389,60 | 405,77 | 411,90 | 413,28 | 492,09 | 531,87 | 423,42 | 410,24 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 | 289,35 | 287,83 | 287,82 |
Total | 4095,99 | 4049,54 | 4127,47 | 4130,63 | 4190,33 | 4150,12 | 4243,31 | 4304,70 | 4140,56 | 4180,21 |
Variation en 1 mois | -0,04 % | -1,15 % | 1,89 % | 0,08 % | 1,42 % | -0,97 % | 2,20 % | 1,43 % | -3,96 % | 0,95 % |
Variation en 12 mois | 3,45 % | 3,60 % | 1,54 % | 2,26 % | 2,65 % | 2,40 % | 2,70 % | 2,23 % | 1,98 % | 2,21 % |
Base 100 en 1998 | 170,81 | 168,77 | 172,20 | 172,34 | 174,96 | 173,20 | 177,29 | 179,99 | 172,77 | 174,52 |
Base 100 en 1990 | 197,03 | 194,67 | 198,63 | 198,79 | 201,81 | 199,77 | 204,50 | 207,62 | 199,29 | 201,30 |
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents) | ||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Alimentation | 1257,92 | 1168,48 | 1241,64 | 1204,34 | 1257,58 | 1213,46 | 1246,28 | 1251,60 | 1208,02 | 1258,52 |
Transport | 505,53 | 518,07 | 522,39 | 537,97 | 534,67 | 535,20 | 536,43 | 533,87 | 520,94 | 526,86 |
Logement | 1352,49 | 1373,76 | 1371,62 | 1370,88 | 1372,19 | 1373,36 | 1379,75 | 1381,25 | 1380,73 | 1384,95 |
Education | 127,64 | 129,24 | 131,40 | 135,82 | 137,02 | 135,72 | 140,06 | 142,08 | 140,16 | 136,02 |
Entretien et soins personnels | 74,85 | 75,02 | 75,34 | 75,36 | 75,44 | 75,36 | 75,36 | 75,52 | 75,46 | 75,46 |
Equipements & Mobiliers | 82,36 | 82,67 | 83,60 | 83,24 | 83,27 | 83,56 | 81,52 | 83,09 | 83,27 | 83,23 |
Habillement | 198,14 | 200,98 | 214,91 | 217,82 | 218,21 | 219,14 | 196,80 | 208,41 | 215,50 | 217,66 |
Information & Communication | 121,26 | 122,45 | 120,56 | 120,06 | 120,06 | 118,31 | 115,18 | 114,77 | 107,50 | 105,11 |
Loisirs, Culture & Divers | 382,97 | 391,45 | 389,60 | 405,77 | 411,90 | 413,28 | 492,09 | 531,87 | 423,42 | 410,24 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 | 289,35 | 287,83 | 287,82 |
Total | 4388,22 | 4348,95 | 4428,57 | 4436,85 | 4495,96 | 4457,23 | 4551,10 | 4611,81 | 4442,83 | 4485,87 |
Variation en 1 mois | -0,14 % | -0,90 % | 1,80 % | 0,19 % | 1,31 % | -0,87 % | 2,06 % | 1,32 % | -3,80 % | 0,96 % |
Variation en 12 mois | 3,40 % | 3,52 % | 1,63 % | 2,33 % | 2,63 % | 2,39 % | 2,61 % | 2,26 % | 1,98 % | 2,19 % |
Base 100 en 1998 | 183,67 | 181,94 | 185,44 | 185,81 | 188,41 | 186,70 | 190,83 | 193,50 | 186,07 | 187,96 |
Base 100 en 1990 | 211,85 | 209,86 | 213,90 | 214,32 | 217,32 | 215,35 | 220,12 | 223,20 | 214,62 | 216,81 |
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents) | ||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Alimentation | 1257,92 | 1168,48 | 1241,64 | 1204,34 | 1257,58 | 1213,46 | 1246,28 | 1251,60 | 1208,02 | 1258,52 |
Transport | 413,99 | 420,54 | 423,26 | 432,70 | 430,69 | 429,64 | 430,21 | 428,75 | 422,12 | 424,22 |
Logement | 1078,74 | 1097,03 | 1094,37 | 1093,38 | 1094,13 | 1095,03 | 1101,23 | 1102,48 | 1101,71 | 1105,52 |
Education | 127,64 | 129,24 | 131,40 | 135,82 | 137,02 | 135,72 | 140,06 | 142,08 | 140,16 | 136,02 |
Entretien et soins personnels | 74,85 | 75,02 | 75,34 | 75,36 | 75,44 | 75,36 | 75,36 | 75,52 | 75,46 | 75,46 |
Equipements & Mobiliers | 82,36 | 82,67 | 83,60 | 83,24 | 83,27 | 83,56 | 81,52 | 83,09 | 83,27 | 83,23 |
Habillement | 198,14 | 200,98 | 214,91 | 217,82 | 218,21 | 219,14 | 196,80 | 208,41 | 215,50 | 217,66 |
Information & Communication | 121,26 | 122,45 | 120,56 | 120,06 | 120,06 | 118,31 | 115,18 | 114,77 | 107,50 | 105,11 |
Loisirs, Culture & Divers | 382,97 | 391,45 | 389,60 | 405,77 | 411,90 | 413,28 | 492,09 | 531,87 | 423,42 | 410,24 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 | 289,35 | 287,83 | 287,82 |
Total | 4022,93 | 3974,69 | 4052,19 | 4054,08 | 4113,92 | 4073,34 | 4166,36 | 4227,92 | 4064,99 | 4103,80 |
Variation en 1 mois | -0,01 % | -1,21 % | 1,91 % | 0,05 % | 1,45 % | -1,00 % | 2,23 % | 1,46 % | -4,01 % | 0,95 % |
Variation en 12 mois | 3,46 % | 3,63 % | 1,51 % | 2,24 % | 2,66 % | 2,40 % | 2,72 % | 2,22 % | 1,98 % | 2,22 % |
Base 100 en 1998 | 167,60 | 165,48 | 168,89 | 168,97 | 171,60 | 169,82 | 173,91 | 176,62 | 169,45 | 171,16 |
Base 100 en 1990 | 193,32 | 190,88 | 194,81 | 194,90 | 197,94 | 195,88 | 200,60 | 203,72 | 195,46 | 197,42 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.