Budget Type Famille A : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) – Octobre 2024 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1087,12 | 1011,04 | 1074,90 | 1042,70 | 1088,16 | 1050,48 | 1079,18 | 1084,08 | 1046,52 | 1088,98 |
Transport | 424,84 | 432,04 | 434,94 | 445,06 | 442,91 | 442,02 | 442,66 | 441,08 | 433,77 | 436,29 |
Logement | 916,44 | 931,73 | 929,68 | 928,86 | 929,54 | 930,33 | 935,36 | 936,40 | 935,83 | 938,99 |
Education | 75,00 | 76,48 | 78,64 | 83,08 | 84,20 | 82,88 | 87,02 | 89,10 | 87,12 | 82,96 |
Entretien et soins personnels | 65,33 | 65,46 | 65,72 | 65,73 | 65,79 | 65,72 | 65,71 | 65,87 | 65,80 | 65,79 |
Equipements & Mobiliers | 77,88 | 78,21 | 79,05 | 78,72 | 78,74 | 78,99 | 77,11 | 78,58 | 78,75 | 78,72 |
Habillement | 171,58 | 174,37 | 185,54 | 187,95 | 188,96 | 189,72 | 170,26 | 180,14 | 186,69 | 188,71 |
Information & Communication | 91,80 | 92,69 | 91,30 | 90,92 | 90,94 | 89,65 | 87,24 | 87,03 | 81,58 | 79,89 |
Loisirs, Culture & Divers | 382,97 | 391,45 | 389,60 | 405,77 | 411,90 | 413,28 | 492,09 | 531,87 | 423,42 | 410,24 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 | 289,35 | 287,83 | 287,82 |
Total | 3578,01 | 3540,30 | 3606,87 | 3614,38 | 3666,76 | 3632,91 | 3724,26 | 3783,51 | 3627,32 | 3658,39 |
Variation en 1 mois | -0,06 % | -1,07 % | 1,85 % | 0,21 % | 1,43 % | -0,93 % | 2,45 % | 1,57 % | -4,31 % | 0,85 % |
Variation en 12 mois | 3,43 % | 3,64 % | 1,62 % | 2,39 % | 2,74 % | 2,47 % | 2,75 % | 2,29 % | 2,10 % | 2,31 % |
Base 100 en 1998 | 171,30 | 169,39 | 172,75 | 173,13 | 175,78 | 174,07 | 178,69 | 181,68 | 173,79 | 175,36 |
Base 100 en 1990 | 196,52 | 194,33 | 198,19 | 198,62 | 201,66 | 199,70 | 205,00 | 208,43 | 199,37 | 201,18 |
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Alimentation | 1087,12 | 1011,04 | 1074,90 | 1042,70 | 1088,16 | 1050,48 | 1079,18 | 1084,08 | 1046,52 | 1088,98 |
Transport | 464,87 | 474,69 | 478,29 | 491,10 | 488,38 | 488,18 | 489,11 | 487,05 | 476,99 | 481,17 |
Logement | 1093,98 | 1111,23 | 1109,50 | 1108,85 | 1109,91 | 1110,87 | 1116,01 | 1117,22 | 1116,81 | 1120,23 |
Education | 75,00 | 76,48 | 78,64 | 83,08 | 84,20 | 82,88 | 87,02 | 89,10 | 87,12 | 82,96 |
Entretien et soins personnels | 65,33 | 65,46 | 65,72 | 65,73 | 65,79 | 65,72 | 65,71 | 65,87 | 65,80 | 65,79 |
Equipements & Mobiliers | 77,88 | 78,21 | 79,05 | 78,72 | 78,74 | 78,99 | 77,11 | 78,58 | 78,75 | 78,72 |
Habillement | 171,58 | 174,37 | 185,54 | 187,95 | 188,96 | 189,72 | 170,26 | 180,14 | 186,69 | 188,71 |
Information & Communication | 91,80 | 92,69 | 91,30 | 90,92 | 90,94 | 89,65 | 87,24 | 87,03 | 81,58 | 79,89 |
Loisirs, Culture & Divers | 382,97 | 391,45 | 389,60 | 405,77 | 411,90 | 413,28 | 492,09 | 531,87 | 423,42 | 410,24 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 | 289,35 | 287,83 | 287,82 |
Total | 3795,59 | 3762,45 | 3830,05 | 3840,41 | 3892,60 | 3859,61 | 3951,36 | 4010,29 | 3851,51 | 3884,51 |
Variation en 1 mois | -0,12 % | -0,88 % | 1,76 % | 0,27 % | 1,34 % | -0,85 % | 2,32 % | 1,47 % | -4,12 % | 0,85 % |
Variation en 12 mois | 3,38 % | 3,56 % | 1,69 % | 2,42 % | 2,72 % | 2,46 % | 2,68 % | 2,31 % | 2,10 % | 2,29 % |
Base 100 en 1998 | 182,29 | 180,62 | 184,03 | 184,56 | 187,20 | 185,53 | 190,17 | 193,14 | 185,12 | 186,79 |
Base 100 en 1990 | 209,13 | 207,21 | 211,13 | 211,73 | 214,76 | 212,84 | 218,16 | 221,58 | 212,37 | 214,29 |
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Alimentation | 1087,12 | 1011,04 | 1074,90 | 1042,70 | 1088,16 | 1050,48 | 1079,18 | 1084,08 | 1046,52 | 1088,98 |
Transport | 414,83 | 421,38 | 424,10 | 433,55 | 431,54 | 430,48 | 431,05 | 429,59 | 422,97 | 425,07 |
Logement | 872,05 | 886,85 | 884,72 | 883,86 | 884,45 | 885,19 | 890,20 | 891,20 | 890,59 | 893,68 |
Education | 75,00 | 76,48 | 78,64 | 83,08 | 84,20 | 82,88 | 87,02 | 89,10 | 87,12 | 82,96 |
Entretien et soins personnels | 65,33 | 65,46 | 65,72 | 65,73 | 65,79 | 65,72 | 65,71 | 65,87 | 65,80 | 65,79 |
Equipements & Mobiliers | 77,88 | 78,21 | 79,05 | 78,72 | 78,74 | 78,99 | 77,11 | 78,58 | 78,75 | 78,72 |
Habillement | 171,58 | 174,37 | 185,54 | 187,95 | 188,96 | 189,72 | 170,26 | 180,14 | 186,69 | 188,71 |
Information & Communication | 91,80 | 92,69 | 91,30 | 90,92 | 90,94 | 89,65 | 87,24 | 87,03 | 81,58 | 79,89 |
Loisirs, Culture & Divers | 382,97 | 391,45 | 389,60 | 405,77 | 411,90 | 413,28 | 492,09 | 531,87 | 423,42 | 410,24 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 | 289,35 | 287,83 | 287,82 |
Total | 3523,62 | 3484,76 | 3551,08 | 3557,87 | 3610,30 | 3576,23 | 3667,49 | 3726,81 | 3571,27 | 3601,86 |
Variation en 1 mois | -0,04 % | -1,12 % | 1,87 % | 0,19 % | 1,45 % | -0,95 % | 2,49 % | 1,59 % | -4,36 % | 0,85 % |
Variation en 12 mois | 3,44 % | 3,66 % | 1,61 % | 2,38 % | 2,75 % | 2,47 % | 2,76 % | 2,29 % | 2,10 % | 2,31 % |
Base 100 en 1998 | 168,55 | 166,58 | 169,94 | 170,28 | 172,93 | 171,21 | 175,82 | 178,82 | 170,96 | 172,50 |
Base 100 en 1990 | 193,36 | 191,11 | 194,95 | 195,35 | 198,39 | 196,41 | 201,70 | 205,14 | 196,12 | 197,90 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.